访问路径:热力引擎后台-归因模块-应用设置-数据导出-实时api导出
实时api导出:可将接收地址/模板录入系统后,系统会根据配置将符合条件的的数据发送至对应的地址,支持调整发送的数据内容。
注意:默认会根据录入的模板进行解析。如果需要单独配置,则将用户接收的参数配置在参数名称下,将需要发送的数据和参数建立对应关系。举例:abc为接收的参数名,值为热力引擎支持回调的数据值,可选择将attribution_type的值传到abc的参数。
in-app字段说明:
字段名称 | 值(举例) | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
event_type | 枚举值: preset custom | string | 是否预制事件 |
event_name | 事件名称: install,startup,etc... | string | 事件名称 |
attribution_time | 2023-07-01 22:47:35 | string | 归因时间 |
attribution_touch_type | click | string | 归因触点类型 |
attribution_method | 枚举值: deviceid probabilistic | string | 归因方法 |
attribution_lbw | 86400; | int | 归因时间窗 |
attribution_ttit | 68; | int | 归因时间差 |
attribution_categories | appointment、routine | string | 归因类别:预约归因、常规归因 |
channel_name | Mintegral | string | 归因的渠道名称 |
app_name | Cat EscapeInfinity | string | APP名称 |
appkey | string | appkey | |
app_platform | ios | string | app的平台 |
landing_page_url | https://apps.apple.com/us/app/cat-escape-infinity/id6445884698 | string | app落地页地址 |
turl_id | Ev2Evya | string | 监测链接短链ID |
turl_string | string | 监测链接短链 | |
turl_campaign_id | 7b35b6bd982780f729fcf4ff925b9c4e | string | 监测链接唯一ID |
turl_campaign_name | 躲猫猫无尽版-IOS | string | 监测链接名称 |
channel_id | 8221 | string | 监测链接对应的渠道ID |
ry_touchpoint_ts | 1688222783854 | string | 展点时间 |
attribution_type | ua | string | 归因类型(写死UA拉新) |
account_id | string | 投放账号ID | |
adgroup_id | string | 投放平台广告组ID | |
adgroup_name | CatEscapeInfinity_CN_FO_0404_WX_iOS_MTG_1 | string | 投放平台广告组名称 |
adplan_id | ss_Duomm_CN_FO_0404_WX_iOS_MTG_1 | string | 投放平台广告计划ID |
adplan_name | string | 投放平台广告计划名称 | |
adcreative_id | 1804913040 | string | 投放平台广告素材ID |
adcreative_name | wadmm_21186_0_V_1203_mtg_nndb_cn_1024x768_cy.mp4 | string | 投放平台广告素材名称 |
adcreative_type | string | 投放平台广告素材类型 | |
site_id | mtg1183741824 | string | 投放平台子渠道ID |
site_name | string | 投放平台子渠道名称 | |
material_1 | string | 素材ID_1(例:巨量素材ID) | |
material_2 | string | 素材ID_2(例:巨量素材ID) | |
material_3 | string | 素材ID_3(例:巨量素材ID) | |
material_4 | string | 素材ID_4(例:巨量素材ID) | |
material_5 | string | 素材ID_5(例:巨量素材ID) | |
material_6 | string | 素材ID_6(例:巨量素材ID) | |
ad_type | string | 投放平台广告类型 | |
placement_id | string | 投放平台广告位id | |
conversion_id | string | 投放平台接收转化的唯一ID | |
click_id | mtg64a03bfe52979a0001a8cb4y | string | 投放平台点击唯一ID |
impression_id | string | 投放平台展示唯一ID | |
request_id | 7434D04B787321D534C7268DD8D4D52E | string | 投放平台请求唯一ID |
callback_id | string | 投放平台回调唯一ID | |
callback_url | string | 投放平台回调地址 | |
custom_params_1 | string | 预定义监测链接参数1-10 | |
custom_params_2 | string | 预定义监测链接参数1-10 | |
custom_params_3 | string | 预定义监测链接参数1-10 | |
custom_params_4 | string | 预定义监测链接参数1-10 | |
custom_params_5 | string | 预定义监测链接参数1-10 | |
custom_params_6 | string | 预定义监测链接参数1-10 | |
custom_params_7 | string | 预定义监测链接参数1-10 | |
custom_params_8 | string | 预定义监测链接参数1-10 | |
custom_params_9 | string | 预定义监测链接参数1-10 | |
custom_params_10 | string | 预定义监测链接参数1-10 | |
client_custom_params_1 | string | 客户自定义监测链接参数1-10 | |
client_custom_params_2 | string | 客户自定义监测链接参数1-10 | |
client_custom_params_3 | string | 客户自定义监测链接参数1-10 | |
client_custom_params_4 | string | 客户自定义监测链接参数1-10 | |
client_custom_params_5 | string | 客户自定义监测链接参数1-10 | |
client_custom_params_6 | string | 客户自定义监测链接参数1-10 | |
client_custom_params_7 | string | 客户自定义监测链接参数1-10 | |
client_custom_params_8 | string | 客户自定义监测链接参数1-10 | |
client_custom_params_9 | string | 客户自定义监测链接参数1-10 | |
client_custom_params_10 | string | 客户自定义监测链接参数1-10 | |
device_id | B9BBB98D-FFEE-448D-A9BE-52883FF230FD | string | 归因设备唯一ID |
device_id_type | distinct_id | string | distinct_id |
device_id_md5_type | distinct_id_md5 | string | distinct_id_md5 |
device_id_md5 | 55a6187afabbe2ed4c6e9bc0fdca423d | string | 归因设备唯一ID的md5 |
gaid | string | gaid | |
gaid_md5 | string | gaid_md5 | |
imei1 | string | imei1 | |
imei1_md5 | string | imei1_md5 | |
imei2 | string | imei2 | |
imei2_md5 | string | imei2_md5 | |
oaid | string | oaid | |
oaid_md5 | string | oaid_md5 | |
aaid | string | 应用匿名标识符(鸿蒙专属) | |
aaid_md5 | string | 应用匿名标识符MD5加密(鸿蒙专属) | |
odid | string | 开放设备标识符(鸿蒙专属) | |
odid_md5 | string | 开放设备标识符MD5加密(鸿蒙专属) | |
mac | string | mac | |
mac_md5 | string | mac_md5 | |
android_id | string | android_id | |
android_id_md5 | string | android_id_md5 | |
idfa | 49BB9C2F-E0DB-46B8-9C68-21C4C7FB30CC | string | idfa |
idfa_md5 | 1225a829ea48f2fc62a2d3faee263829 | string | idfa_md5 |
idfv | B9BBB98D-FFEE-448D-A9BE-52883FF230FD | string | idfv |
idfv_md5 | 55a6187afabbe2ed4c6e9bc0fdca423d | string | idfv_md5 |
ipv4 | 110.154.208.22 | string | ipv4 |
ipv6 | string | ipv6 | |
ua | Mozilla/5.0 (iPad; CPU OS 14_2 like Mac OS X) AppleWebKit/605.1.15 (KHTML, like Gecko) Mobile/15E148 | string | ua |
manufacturer | apple | string | 品牌 |
model | iPad11,6 | string | 机型 |
os | other android ios windows mac web devtools quickapp harmonyos | string | 系统 |
os_version | 14.2 | string | 版本 |
ua_device_type | iPad | string | ua解析的设备类型 |
ua_os | IOS | string | ua解析的系统 |
ua_osv | 14.2 | string | ua解析的os version |
language | zh-Hans-CN | string | 语言 |
country | CN | string | 国家 |
city | string | 城市 | |
att_status | 枚举值: denied、restricted、authorized、unknown、空 | string | |
lat_status | 枚举值: enable、disable、unknown、空 | string | |
network_type | 枚举值: 0:无网络 1:unknown 2:2G 3:3G 4:4G 5:5G 6:6G或下一代网络 9:WIFI | string | 上传数据时的网络状态 |
carrier | string | 运营商 | |
install_time | 1688222848242 | string | 激活时间 |
event_time | 1689781058000 | string | 服务端收到事件时间,激活事件请使用install_time字段 |
channel_package_name | default | string | 渠道包名称 |
app_version | 1.0.2 | string | app版本 |
bundleid | jp.os.catescape | string | 采集bundle id |
app_bundleid | string | app bundleid | |
collector_version | 1.1.8.0 | string | sdk版本 |
integration_type | 枚举值: sdk api s2s | string | 对接方式 |
event_data | {"purchase_type":"","mediation_platform":"","placement_type":"","login_type":"", "ad_appid":"","product_num":"","bid_type":"","product_name":"","placement_id":"" ,"register_type":"taodong","ad_id":"","user_id":"","currency_type":"","ad_platform":"", "order_amount":"","product_id":"","is_rendered":"","ad_ecpm":"","order_id":""} | json | 事件独有的属性内容,可查看我们预定义事件相关内容 |
event_custom_params | {"abc":"373353535355353535"} | json | 事件的自定义属性内容 |
caid | [{"version":"20220111","caid":"912ec803b2ce49e4a541068d495ab570"},{"version":"20211207","caid":"e332a76c29654fcb7f6e6b31ced090c7"}] | string | 事件的caid值 |
caid_md5 | [{"version":"20220111","caid_md5":"5259ee4a034fdeddd1b65be92debe731"},{"version":"20211207","caid_md5":"fb897e26ae333f8a0e4eac5aeb1a2c68"}] | string | 事件caid的md5值 |
event_account_id | 476454 | string | 事件的account_id |
event_visitor_id | 232328 | string | 事件的访客id |
event_id | string | 事件的唯一id | |
install_country | CN | string | 激活所在国家【与country的区别:country为激活或者事件发生时解析到的国家】 |
order_id | xxxx | string | 事件上报的订单id |
order_amount | 100.08 | string | 事件purchase金额 |
ad_ecpm | 2.22 | string | 事件的千次变现广告金额 |
currency_type | USD,CNY,etc | string | 币种 |
revenue_usd | 8.44 | string | 付费则为美金金额 变现则为处理后的单次变现广告的美金金额 |
小程序/小游戏通用事件字段说明:
字段名称 | 值(举例) | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appkey | 9b716df699b77694 | string | SE后台创建的应用唯一标识符 |
app_name | 应用名称 | string | 应用名称 |
app_platform | miniprogram | string | 操作系统:miniprogram或minigame |
app_type | string | 平台类型:wechat、douyin、bilibili、kwai | |
event_name | startup | string | 事件名称。固定为install(激活)、startup(启动)、register(注册)、login(登录)、order(订单)、purchase(付费)、adimpression(广告曝光)... |
country | CHN | string | 国家 |
install_time | 1637823377000 | string | 安装时间 |
current_event_time | 1637823377000 | string | 当前事件发生的时间 |
report_time | 1637823377000 | string | 服务器接收到的时间 |
integration_type | sdk | string | 集成方式。固定为sdk |
collector_version | 1.8.0 | string | 收集器版本 |
attribution_method | path | string | 归因方式:路径归因(path)、点击归因(click) |
channel_id | 8221 | string | 渠道id |
channel_name | Mintegral | string | 渠道名称 |
turl_campaign_id | 871bbfa4560283c5a0ca00483c529c63 | string | 监测链接ID |
turl_campaign_name | 监测链接名称_Mintegral | string | 监测链接名称 |
openid | oUFfk5coGBwScTmIsr008qL93ANk | string | 当前小程序内,用户唯一ID |
anonymous_openid | string | 抖音专属,当前小程序内,匿名用户唯一ID | |
unionid | f7510d9ab*********** | string | 同一开发者下的不同小程序,用户唯一ID |
device_id | oUFfk5UyO--kSbPVEuC5zWtqYvbs | string | 设备ID |
device_id_type | openid | string | 设备ID类型 |
container_name | toutiao | string | 宿主 APP 名称,抖音专属 |
os | other android ios windows mac devtools harmonyos | string | 宿主 App 操作系统平台 |
os_version | 10 | string | 宿主 App 操作系统版本 |
brand | HUAWEI | string | 宿主 App 设备生产厂商 |
model | Mate 40 | string | 宿主 App 设备型号 |
language | zh-han | string | 宿主 App 设备语言 |
ipv4 | 1.1.1.1 | string | 用户公网IP v4版本 |
ua | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36 | string | UA |
user_id | string | 账号ID(用户id) | |
account_id | string | 广告账户id | |
adgroup_id | string | 广告组id | |
adgroup_name | string | 广告组名称 | |
adplan_id | string | 广告计划id | |
adplan_name | string | 广告计划名称 | |
adcreative_id | string | 广告创意id | |
adcreative_name | string | 广告创意名称 | |
adcreative_type | string | 创意类型(例如大图、小图、视频等) | |
material_1 | string | 素材ID_1 | |
material_2 | string | 素材ID_2 | |
material_3 | string | 素材ID_3 | |
material_4 | string | 素材ID_4 | |
material_5 | string | 素材ID_5 | |
material_6 | string | 素材ID_6 | |
click_id | string | 广告点击id | |
impression_id | string | 广告展示id | |
request_id | string | 广告请求id | |
callback_id | string | 渠道回调id | |
callback_url | string | 渠道回调地址 | |
site_id | string | 流量媒体id(例如巨量的今日头条、穿山甲、抖音等)。 | |
site_name | string | 流量媒体名称(例如巨量的今日头条、穿山甲、抖音等)。 | |
scene_id | 1 | string | 场景值 |
path | index/xxx | string | 小程序启动页面路径 |
query_info | { "channel_id": "234234", "turl_id": "234234", ...} | json | 从小程序平台获取的query信息,SE携带参数+渠道追加参数 |
custom_params | { "add_cart": "234234", //自定义参数。 "sku": "234234", "level_up": "234234" ... } | json | /事件自定义参数嵌套,内含参数最多10项。 |
event_id | string | 事件的唯一id | |
event_visitor_id | 1234 | string | 访客 ID |
小程序/小游戏部分事件专属的字段说明:
以下字段类型均为string
事件 | 字段名称 | 说明 |
---|---|---|
adimpression | ad_platform | 变现平台 |
ad_type | 展示广告的类型 | |
ad_appid | 变现平台的应用 ID | |
ad_id | 变现平台的变现广告位 ID | |
mediation_platform | 聚合平台标识,没有聚合平台标识,请设置为 "custom" | |
ad_ecpm | 广告ECPM(广告千次展现的变现收入,0或负值表示没传),单位:元 | |
is_rendered | 广告是否渲染成功,具体枚举值如下:0(不成功)、1(成功) | |
adclick | ad_platform | 变现平台 |
ad_type | 展示广告的类型 | |
ad_id | 变现平台的变现广告位 ID | |
mediation_platform | 聚合平台标识,没有聚合平台标识,请设置为 "custom" | |
purchase | order_id | 订单 ID |
order_amount | 本次购买支付的金额 | |
currency_type | 支付的货币各类,遵循《ISO 4217国际标准》,如 CNY、USD | |
purchase_type | 支付方式:如 alipay、weixin、applepay、paypal 等 | |
product_id | 购买商品的ID | |
product_name | 商品名称 | |
product_num | 购买商品的数量 | |
order | order_id | 订单 ID |
order_amount | 订单金额,单位:元 | |
currency_type | 展示收益的货币种类,遵循《ISO 4217国际标准》,如 CNY、USD | |
purchase_type | 支付方式:如 alipay、weixin、applepay、paypal 等 | |
register | register_type | 注册类型如 "WeChat"、"QQ" 等自定义值 |
login | login_type | 登录类型如 "WeChat"、"QQ" 等自定义值 |
Web通用事件字段说明:
字段名称 | 举例 | 类型 | 说明 |
---|---|---|---|
appkey | 9b716df699b77694 | string | SE后台创建的应用唯一标识符 |
app_platform | web | string | 操作系统:web |
event_name | startup | string | 事件名称。固定为install(激活)、startup(启动)、register(注册)、login(登录)、order(订单)、purchase(付费)、adimpression(广告曝光)... |
country | CHN | string | 国家 |
install_time | 1637823377000 | string | 安装时间 |
current_event_time | 1637823377000 | string | 当前事件发生的时间 |
report_time | 1637823377000 | string | 服务器接收到的时间 |
integration_type | sdk | string | 集成方式。固定为sdk |
collector_version | 1.8.0 | string | 收集器版本 |
attribution_method | url | string | 归因方式:透传归因(url)、点击归因(click) |
channel_id | 8221 | string | 渠道id |
channel_name | Mintegral | string | 渠道名称 |
turl_campaign_id | 871bbfa4560283c5a0ca00483c529c64 | string | 监测链接ID |
turl_campaign_name | 猛男_Mintegral | string | 监测链接名称 |
device_id | oUFfk5UyO--kSbPVEuC5zWtqYvbs | string | 设备ID |
device_id_type | 1001:默认取值 | string | 设备ID类型 |
os | web | string | 操作系统平台 |
os_version | 10 | string | 操作系统版本 |
brand | HUAWEI | string | 设备生产厂商 |
model | Mate 40 | string | 设备型号 |
language | zh-han | string | 设备语言 |
ipv4 | 1.1.1.1 | string | 用户公网IP v4版本 |
ua | Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.54 Safari/537.36 | string | UA |
user_id | string | 账号ID(用户id) | |
account_id | string | 广告账户id | |
adgroup_id | string | 广告组id | |
adgroup_name | string | 广告组名称 | |
adplan_id | string | 广告计划id | |
adplan_name | string | 广告计划名称 | |
adcreative_id | string | 广告创意id | |
adcreative_name | string | 广告创意名称 | |
adcreative_type | string | 创意类型(例如大图、小图、视频等) | |
material_1 | string | 素材ID_1 | |
material_2 | string | 素材ID_2 | |
material_3 | string | 素材ID_3 | |
material_4 | string | 素材ID_4 | |
material_5 | string | 素材ID_5 | |
material_6 | string | 素材ID_6 | |
click_id | string | 广告点击id | |
impression_id | string | 广告展示id | |
request_id | string | 广告请求id | |
callback_id | string | 渠道回调id | |
callback_url | string | 渠道回调地址 | |
site_id | string | 流量媒体id(例如巨量的今日头条、穿山甲、抖音等)。 | |
site_name | string | 流量媒体名称(例如巨量的今日头条、穿山甲、抖音等)。 | |
page_url | www.web.com/a=1,b=2 | string | 页面完整url |
referrer_url | www.web.com/a=1,b=2 | string | 前向地址完整url |
page_url_info | "page_url_info": { "a": "1", "b": "2", ... } //页面url携带的参数 | json | 页面url携带的参数 |
custom_params | { "add_cart": "234234", //自定义参数。 "sku": "234234", "level_up": "234234" ... } | json | /事件自定义参数嵌套,内含参数最多10项。 |
event_visitor_id | 1234 | string | 访客 ID |
Web部分事件专属的字段说明:
事件 | 字段名称 | 说明 |
purchase | order_id | 订单 ID |
order_amount | 本次购买支付的金额 | |
currency_type | 支付的货币各类,遵循《ISO 4217国际标准》,如 CNY、USD | |
purchase_type | 支付方式:如 alipay、weixin、applepay、paypal 等 | |
product_id | 购买商品的ID | |
product_name | 商品名称 | |
product_num | 购买商品的数量 | |
order | order_id | 订单 ID |
order_amount | 订单金额,单位:元 | |
currency_type | 展示收益的货币种类,遵循《ISO 4217国际标准》,如 CNY、USD | |
purchase_type | 支付方式:如 alipay、weixin、applepay、paypal 等 | |
register | register_type | 注册类型如 "WeChat"、"QQ" 等自定义值 |
login | login_type | 登录类型如 "WeChat"、"QQ" 等自定义值 |