报表 | 数据来源 | 数据匹配 | 统计用户 | 计算逻辑 |
ROI报表(天级) | 归因平台-安装日志级数据 投放平台-成本&展点统计级数据 变现平台-展示&收益统计级数据 聚合平台-展示&收益日志级数据 SE-SDK回传的_applmp事件 | 设备匹配 | 新增用户 | 推广平台视角:以投放成本数据为基准数据,将归因安装数据和变现收益按推广平台时区匹配. |
归因安装视角:以归因安装数据为基准数据,安装产生后投放成本数据在Offer粒度均摊到安装. |
为满⾜开发者多场景下的使⽤,ROI报表按计算逻辑分为不同的视⻆
推广平台视角&归因安装视角的区别 | ||
ROI报表 | 推广平台视角 | 归因安装视角 |
计算逻辑 | 推广平台视角的数据以推广平台API拉取到的成本数据为基准,将安装及收益数据按推广平台时区与成本数据进行匹配 | 归因安装视角的数据以接收到的归因平台的安装数据为基准,当安装产生后,成本数据会在Offer粒度均摊到安装上 |
展点来源 | 投放平台API回传 | 一 |
成本来源 | 投放平台API回传 | |
安装来源 | 归因平台日志回传 | |
变现收益 | 变现平台API回传(实际收益) | |
聚合平台日志回传/SE-SDK回传的 applmp事件(预估收益) | ||
时区 | 以投放平台时区展示 | 以租户时区展示 |
不支持时区筛选 | 支持时区筛选 | |
留存筛选 | 仅支持24小时留存 | 24小时留存 |
自然日留存 |
筛选项说明:
筛选条件 | 说明 |
时间 | 数据计算范围 |
投放平台 | 推广平台筛选 |
系统平台 | iOS&Android |
应用名称 | 应用名称筛选 |
产品名称 | 产品名称筛选 |
国家 | 应用推广国家 |
投放账号 | 支持投放账号筛选 |
广告系列 | 支持广告系列筛选 |
广告计划 | 支持广告计划筛选 |
广告创意 | 支持广告创意筛选 |
子渠道 | 支持子渠道筛选 |
设备ID状态 | 支持有无设备ID筛选 |
收益类型 | 实际收益:变现平台API统计级数据回传的天级实际变现收益预估收益:聚合平台日志级数据回传的实时收益 |
留存类型 | 24小时留存:安装设备24小时后的活跃用户设备,以24小时为划分单位自然日留存:安装设备24点后的活跃用户设备,以自然日为划分单位 |
ROI报表指标定义/计算公式:
推广指标 | 定义/计算公式 |
展示(仅推广平台视角) | 通过API拉取的投放平台统计的广告展示数据 |
点击(仅推广平台视角) | 通过API拉取的投放平台统计的广告点击数据 |
安装 | 通过监测平台回传的归因激活事件或热力引擎SDK/API上报的_appAttr事件计算的归因及再归因设备数 |
成本 | 通过API拉取的投放平台统计的广告成本数据 |
CTR(仅推广平台视角) | 点击率,点击/展示*100% |
CPM(仅推广平台视角) | 平均千次展示成本,成本/展示*1000 |
CVR(仅推广平台视角) | 点击转化率,安装/点击*100% |
CPI | 平均安装成本,成本/安装 |
IVR(仅推广平台视角) | 展示转化率,安装/展示*100% |
关键行为数(仅推广平台视角) | 通过API拉取的投放平台统计的有APP内关键行为的用户数量(只对头条,快手,广点通生效) |
关键行为成本(仅推广平台视角) | 通过API拉取的投放平台统计的广告主为每个有APP内关键行为的用户所付出的成本,总成本/关键行为数(只对头条,快手,广点通生效) |
变现指标 | 定义/计算公式 |
eCPM-总 | 安装设备在安装后的历史累计(最多60天)的平均千次展示收益,广告收益-总/变现广告展示-总*1000 |
eCPM-H0 | 安装设备在安装后首小时的平均千次展示收益,广告收益-H0/变现广告展示-H0*1000 |
eCPM -D0 | 安装设备在安装后24小时内的平均千次展示收益,广告收益-D0/变现广告展示-D0*1000 |
广告展示人数-D0 | 安装设备在安装后24小时内,展示广告的设备数 |
广告渗透率-D0 | 安装设备在安装后24小时内,观看广告的设备比例,广告展示人数-D0/安装 |
展示用户人均曝光数-D0 | 观看广告的设备的人均观看次数,变现广告展示-D0/广告展示人数-D0 |
变现广告展示-总 | 安装设备在安装后的历史累计(最多60天)广告观看次数 |
变现广告展示-H0 | 安装设备在安装后首小时内的观看广告次数 |
变现广告展示-D0 | 安装设备在安装后24小时内的广告观看次数 |
人均广告展示-D0 | 安装设备在安装后24小时内的人均广告观看次数,变现广告展示-D0/安装 |
广告收益-H0 | 安装设备在安装后设备首小时累计广告收益 |
广告收益-总 | 安装设备在安装后的历史累计(最多60天)广告变现收益 |
广告收益-DN | 安装设备在安装后截止DN天的广告变现收益,天级的统计方式为24小时制N(0,1,3,7,14,30,60) |
内购收益-H0 | 安装设备在安装后首小时内的内购收益 |
内购收益-总 | 安装设备在安装后的历史累计(最多60天)内购收益 |
内购收益-DN | 安装设备在安装后截止DN天的内购收益,天级的统计方式为24小时制N(0,1,3,7,14,30,60) |
收益-H0 | 广告收益-H0+内购收益-H0 |
收益-总 | 广告收益-总+内购收益-总 |
收益-DN | 广告收益-DN+内购收益-DN |
平均eCPM-H0 | 安装设备在安装后首小时内观看Rewarded Video,Splash,Interstitial,Fullscreen Video,Banner,Native,Native Video,Banner(MPU),Instream Video,MREC,Other的平均千次展示收益 |
平均eCPM-DN(无实时表) | 安装设备在安装后DN内观看Rewarded Video,Splash,Interstitial,Fullscreen Video,Banner,Native,Native Video,Banner(MPU),Instream Video,MREC,Other的平均千次展示收益N(0,1,3,7,14,30,60) |
平均eCPM-总(无实时表) | 安装设备在安装后历史累计内观看Rewarded Video,Splash,Interstitial,Fullscreen Video,Banner,Native,Native Video,Banner(MPU),Instream Video,MREC,Other的平均千次展示收益(最长计算到60天) |
人均次数-H0 | 安装设备在安装后首小时内观看Rewarded Video,Splash,Interstitial,Fullscreen Video,Banner,Native,Native Video,Banner(MPU),Instream Video,MREC,Other的人均次数 |
人均次数-DN(无实时表) | 安装设备在安装后DN内观看Rewarded Video,Splash,Interstitial,Fullscreen Video,Banner,Native,Native Video,Banner(MPU),Instream Video,MREC,Other的人均次数N(0,1,3,7,14,30,60) |
人均次数-总(无实时表) | 安装设备在安装后历史累计内观看Rewarded Video,Splash,Interstitial,Fullscreen Video,Banner,Native,Native Video,Banner(MPU),Instream Video,MREC,Other的人均次数(最长计算到60天) |
LTV指标 | 定义/计算公式 |
LTV-总 | 收益-总/安装 |
LTV-H0 | 收益-H0/安装 |
LTV-DN | 收益-DN/安装 |
ROI指标 | 定义/计算公式 |
ROI-总 | 收益-总/成本 |
ROI-H0 | 收益-H0/成本 |
ROI-DN | 收益-DN/成本 |
留存数据 | 定义/计算公式 |
留存率-DN | 安装设备在安装后DN天内有过启动行为的设备比例N(1,3,7,14,30,60) |
其他指标 | 定义/计算公式 |
利润 | (收益-总)-成本 |
利润率 | 利润/成本 |
自定义指标 | 定义/计算公式 |
自定义指标:自定义指标可以满足开发者分析更多的转化指标来衡量推广买量的转化效果;SE支持开发者通过SE-SDK/API上报事件和TrackinglO回传事件两种方式的事件上报。SE-ROI指标配置最多添加支持5个事件,定义10个指标,指标定义仅支持事件次数和数值型参数值总和。 | |
基础指标 | 每个指标可以计算扩展指标(总,H0,D0,D1,D7,D14,D30,D60) |
组合指标 | 可以基于ROI原始指标和基础指标四则运算(+,-,*,/, (),数字)后的指标。 |